Libertas II
| Informatie "Libertas 2" Europa Nmr: 2327518 Lengte: 82.75 meter Breedte: 11.40 meter Diepgang: 4.13 meter KopSchroef: 2 x 460 Pk Type Tankschip: C Ladingtank Toestand: 2 (ladingtank,gesloten) Ladingtank Type: 2 (geintegreerde ladingtank) Openingsdruk Snelafblaas-/Veiligheidsventiel/KpA: 50 Dichtheid bij Scheepsberekening: 1 Soort Monstername-Inrichting: 1 (gesloten) Temperatuur Klasse: T4 Explosie Groep: IIB SprinklerInstalatie: JA PompKamer onder Dek: JA GasDetectieMeter aan Boord: JA GiftigHeidsMeter aan Boord: JA Uitsluitend VerwarmingsSpiralen: NEE Totaal Aantal LadingTanks: 8 Totaal LaadVolume: 2668 Ton 2912 M3/100% SlobTank Inhoud: 2 x 10.0 M3/100% Leidingen: Gegalvaniseerd Bevrachter:  | | Specificaties | © Arie Jonkman Fotografie | | Europa nummer: | 2327518 | | Bedrijfsnaam: | A.M. Bruinsma B.V., Zwijndrecht | | Website: | Bekijk de website | | Bouwjaar: | 2006 | | Casco: | Roemenië, Orsova | | Afbouw: | Eigen beheer Develhaven Zwijndrecht | | Lengte: | 82.75 m. | | Breedte: | 11.40 m. | | Diepgang: | 4.13 m. | | Holte: | 5.58 m. | | Tonnage: | 2868 ton | | M³ : | 2912 m³ | | E-Mail: | info@bamalite.com | | Motor: | Mitsubishi, S12A2-MPTA, 634 kW | | Bijzonderheden: | Zelfvarende tankduwbak | | | Gebr. Sluyter B.V. | Verzekering |  |
| | v. Ballegooy Scheepstechniek B.V. | Van Ballegooy Twin boegschroefinstallatie type 100 |  |
| | Thermatras BV | Isolatie uitlaatinstallatie |  |
| Koedood Dieselservice BV Bekijk de website | Hoofdmotor MITSUBISHI type S12A2-MPTA, 634 kW = 862 pk / 1940 rpm, 2 pomp/boegschroef motoren MITSUBUSHI type S6B3-MPTK, 345 kW = 469 pk / 1940 rpm, generatorset 62 kVA met MITSUBISHI type S6S-DT en A71generatorset 120 kVA met MITSUBISHI type 6D16T |  |
| | Caldic Techniek bv | Stamford generatoren |  |
| | Radio Holland Netherlands bv | Furuno RHRS 2005TFT rivierradar, 2 sailor RT-2048 marifoons en radio Zeeland ECO-500 autopilot |  |
| | Electric marine support binnenvaart bv | Complete electrische installatie |  |
| | Verveer Scheepsbetimmeringen BV | Complete betimmering inclusief keuken, sanitaire aanleg, tegelwerk en isolatie woning |  |
| hi-safe systems BV Bekijk de website | FM-200 blusgasinstallatie t.b.v. voor- en achtermachinekamer |  |
| | Scheepswerf en Machinefabriek Gebr. Kooiman b.v. - Zwijndrecht | Ankers en kettingen, ankerlieren en koppellieren |  |
| | Scheepswerf Gebr. Jooren Werkendam B.V. | Autokraan 17 meter, hefvermogen 2000 kg |  |
| | DESMI K&R Pompen B.V. | Ballast pomp SA 150-260/33, algemene dienstpomp S 100-80-220, karterolie GMB 2-16, vuilwater S40M, gasolie trimpomp GMB 2-16 en algemene dienstomp SAEN 2109/200/195 |  |
| | Kampers Pompservice B.V. | 2 ladingpompen type 2HM7000, slobpomp type 2HM560 en A117 ballastpomp type 2D210 |  |
| | Straal- en Schildersbedrijf Mühlhan B.V. | Stralen en conservering |  |
| | | Overige leveranciers | | S.C. "Santierul Naval Orsova" S.A. | Bouw casco | | BFT | Bevrachting | | Discom BV | 45dB (A) dempers met vonkenvangers en de complete flexibele ophanging | | Rubber Design BV | Flexibele opstelling motor | | Hydromarine Papendrecht BV | Besturingsunit voor de lier | | Observator Instruments B.V. | Ruitenwisser stuurhut | | R&R Level Control Systems | Niveau alamering ladingtanks, inhoudsmeting, temperatuurmeting, drukmeting en berekeningen | Unisol isolatietechniek bv Bekijk de website | Isolatie woning | | Novetec BV | Ventilatieroosters, brandkleppen, machinekamerventilatoren en ventilatoren in de pompkamer | | Rotodyne Ventilatoren B.V. | Machinekamerventilatoren | | Kalibra International B.V. | Tankmeting (inhoud) | | SLURINK bunkerstations | Gasolie en scheepsbenodigdheden | | Hempel (The Netherlands ) B.V. | Coating | | Bureau Veritas | Classificatie | | Inspectie Verkeer en Waterstaat | Classificatie | De Jong Marine Service Bekijk de website | Appendages | | Parker Hannifin bv | Gasoliefilters | | IJsseltechniek BV | Compleet aandrijfsysteem voor de ladingpompen | | |
"De Libertas" bekijken!