Scheepsspecificatie | |
---|---|
jupiter@bamalite.com | |
Registratienummer | 20000004 |
ADN type | C |
Tonnage | 3093 |
Capaciteit 97% | 3297 |
Lengte | 110.00 meter |
Breedte | 11.45 meter |
Diepgang | 3.70 meter |
Kruiplijn | 5.40 meter 4.40 meter met ballast |
Aantal tanks | 9 |
Coating in de tanks | Mild Steel |
Deepwell pompen | 9 |
Aantal pompen | 3 |
Spiralen aanwezig | Ja |
Ketel aanwezig | Ja |
Dubbelwandig | Ja |
Gebouwd in | 2021 Severnav Shipyard, Severin Romania |
Voortstuwing | Caterpillar 3512C 1620 Pk |
Boegschroef | Caterpillar C18 640 Pk |
Geschiedenis Jupiter
Periode | Vorige naam | Eigenaar |
---|---|---|
2021 | Nieuw gebouwd door | Bamalite S.A. Luxembourg |