VERKOCHT PER 11 SEPTEMBER 2023
Scheepsspecificatie | |
---|---|
Registratienummer | 02323421 |
ADN type | C 2.2.50 |
Tonnage | 2587 |
Capaciteit 97% | 2993 |
Lengte | 94.87 meter |
Breedte | 11.38 meter |
Diepgang | 3.20 meter |
Kruiplijn | 6.66 meter 4.80 meter met ballast |
Aantal tanks | 8 |
Coating in de tanks | Hempadur 1540 |
Aantal pompen | 1 |
Spiralen aanwezig | Ja |
Ketel aanwezig | Ja |
Dubbelwandig | Ja |
Gebouwd in | 1997 Sanab, Braila Roemenië |
Voortstuwing | 2 x Mitsubishi 1826 pk |
Boegschroef | 1 x Dosan 400 pk |
Geschiedenis Voluntas
Periode | Vorige naam | Eigenaar |
---|---|---|
1997 | Innovation 4 | Innovation IV BV in Veere |
2003 | Voluntas | A.M. Bruinsma in Zwijndrecht |
2008 | Voluntas | Bamalite S.A. Luxembourg |